Informes salariales
Informe Salarial Tecnología
Informe Salarial Tecnología
España 2026
Vista previa — 3 de 24 profesiones (21 requieren descargar el informe)
| Profesión | Junior | Medio | Senior | Demanda |
|---|---|---|---|---|
| Programador Python | 22.000 - 28.000 €/año | 32.000 - 48.000 €/año | 50.000 - 75.000 €/año | alta |
| Data Scientist | 28.000 - 35.000 €/año | 38.000 - 55.000 €/año | 55.000 - 85.000 €/año | alta |
| Ingeniero IA | 28.000 - 38.000 €/año | 42.000 - 58.000 €/año | 65.000 - 95.000 €/año | alta |
| DevOps / Cloud | 28.000 - 36.000 €/año | 40.000 - 58.000 €/año | 60.000 - 85.000 €/año | alta |
| Product Manager | 28.000 - 38.000 €/año | 38.000 - 55.000 €/año | 55.000 - 80.000 €/año | media |
| Diseñador UX/UI | 22.000 - 28.000 €/año | 28.000 - 42.000 €/año | 42.000 - 58.000 €/año | media |
| Especialista Ciberseguridad | 28.000 - 38.000 €/año | 38.000 - 55.000 €/año | 55.000 - 85.000 €/año | alta |
| Desarrollador Full Stack | 22.000 - 28.000 €/año | 32.000 - 50.000 €/año | 55.000 - 75.000 €/año | alta |
| Desarrollador Java | 24000 - 32000 €/año | 38000 - 52000 €/año | 58000 - 75000 €/año | alta |
| Desarrollador Frontend | 22000 - 28000 €/año | 32000 - 42000 €/año | 48000 - 65000 €/año | alta |
| Administrador de Sistemas | 22000 - 26000 €/año | 28000 - 36000 €/año | 38000 - 50000 €/año | alta |
| Diseñador Gráfico | 16.000 - 21.000 €/año | 22.000 - 32.000 €/año | 33.000 - 50.000 €/año | alta |
| Consultor IT | 28000 - 35000 €/año | 42000 - 58000 €/año | 65000 - 95000 €/año | alta |
| Desarrollador/a Mobile | 22.000 - 28.000 €/año | 32.000 - 48.000 €/año | 50.000 - 75.000 €/año | alta |
| Analista Business Intelligence | 24.000 - 32.000 €/año | 32.000 - 48.000 €/año | 48.000 - 70.000 €/año | alta |
| Técnico/a Soporte IT | 18.500 - 24.000 €/año | 24.000 - 35.000 €/año | 35.000 - 48.000 €/año | media |
| Project Manager / PMP | 24.000 - 32.000 €/año | 32.000 - 50.000 €/año | 50.000 - 75.000 €/año | media |
| Técnico/a Telecomunicaciones | 22.000 - 28.000 €/año | 28.000 - 42.000 €/año | 42.000 - 58.000 €/año | media |
| Ingeniero/a de Datos | 28.000 - 36.000 €/año | 40.000 - 58.000 €/año | 60.000 - 85.000 €/año | alta |
| QA Tester / Analista de Calidad | 20.000 - 28.000 €/año | 28.000 - 42.000 €/año | 42.000 - 58.000 €/año | media |
| Arquitecto/a Cloud | 28.000 - 38.000 €/año | 42.000 - 58.000 €/año | 60.000 - 85.000 €/año | alta |
| Scrum Master / Agile Coach | 28.000 - 35.000 €/año | 38.000 - 52.000 €/año | 55.000 - 75.000 €/año | media |
| Analista de Datos | 22.000 - 30.000 €/año | 33.000 - 50.000 €/año | 52.000 - 70.000 €/año | alta |
| Prompt Engineer / IA | 26.000 - 38.000 €/año | 42.000 - 62.000 €/año | 65.000 - 95.000 €/año | alta |
21 filas adicionales ocultas — descarga el informe completo para verlas todas
El informe incluye
- Tabla completa de 24 profesiones con salarios junior / medio / senior
- Ranking de skills más demandadas en Tecnología
- Comparativa salarial por ciudad (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga, Zaragoza)
- Evolución salarial 2022-2026 por perfil
- Perspectivas de la IA: qué perfiles crecen y cuáles están bajo presión automatizadora
- Fuentes: INE, SEPE, portales de empleo + análisis con IA
Descargar informe completo
Formato PDF · Actualizado 2026 · Descarga inmediata
Descargar informe completo — 39 €
Descarga inmediata en PDF · Pago seguro vía Gumroad